Abbilden der Vorschriften aus Mecklenburg-Vorpommern, §4 Bildung abschließender Leistungsbewertungen Basis: Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Nr. 5/2014
Für die korrekte Bildung des Durchschnittes sind 4 Teilnoten-Kategorien notwendig:
Bezeichnung | Wichtung | Bemerkung |
Sonstige Noten | 1 | In diese Kategorie werden alle Noten eingetragen außer den Klassenarbeiten |
Eine KA | 0,333333 | Hier werden die Noten in den Klassenarbeiten eingetragen. Verwenden Sie unterschiedliche Farben um die Zugehörigkeit in den Kategorien sichtbar zu machen. |
Zwei KA | 0,666666 | |
Drei KA | 1 |
Beispiele:
§4 (5) Im Sekundarbereich I gehen in den Fächern Deutsch, Mathematik und in den Fremdsprachen des Pflichtunterrichts die Klassenarbeiten mit einem Anteil von 50 Prozent in die Gesamtbewertung ein.
Sonstige Noten | 1, 2, 2, 3, 4, 5 |
Drei KA | 2, 2, 3 |
Sonstige Noten | Drei KA | |||
(1+2+2+3+4+5) / 6 | (2+2+3) / 3 | |||
= | 2,833…. | 2,333… | ||
= | (2,8 * 1 | + | 2,3 * 1) | /2 |
2,55 |
§4 (6) Im Sekundarbereich I gehen Klassenarbeiten in den weiteren Fächern mit einem Anteil von 40 Prozent in die Gesamtbewertung ein. Wenn im Schuljahr nur eine Klassenarbeit in einem Fach geschrieben wird, geht diese mit einem Anteil von 25 Prozent in die Gesamtbewertung ein.
Bei 2 Klassenarbeiten
Sonstige Noten | 1, 2, 2, 3, 4, 5 |
Zwei KA | 2, 3 |
Sonstige Noten | Zwei KA | |||
(1+2+2+3+4+5) / 6 | (2+3) / 2 | |||
= | 2,833…. | 2,5 | ||
= | (2,8 * 1 | + | 2,5 * 0,666666) | / (1+0,666666) |
(2,8 | + | 1,666666) | ||
2,68 |
||||
Verhältnis |
1/1,66666 = 0,6 (60%) |
0,66666/1,66666 = 0,4 (40%) |
Bei 1 Klassenarbeit
Sonstige Noten | 1, 2, 2, 3, 4, 5 |
Eine KA | 2 |
Sonstige Noten | Eine KA | |||
(1+2+2+3+4+5) / 6 | 2 | |||
= | 2,833…. | 2 | ||
= | (2,8 * 1 | + | 2 * 0,333333) | / (1+0,333333) |
(2,8 | + | 0,666666) | ||
2,6 |
||||
Verhältnis |
1/1,333333 = 0,6 (75%) |
0,333333/1,333333 = 0,25 (25%) |